U.S. EXPORT SALES COTTON SEED - October 29, 2020
COTTONSEED                                          MARKETING YEAR 08/01 - 07/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF October 22 2020
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
JAPAN                 :    23.1     22.9      10.7      8.6        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     2.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:    37.8     68.2      10.4      4.7        3.0       0.0
   JORDAN             :     0.0      2.4       0.0      0.4        0.0       0.0
   KOR REP            :    34.7     64.6      10.3      4.1        3.0       0.0
   S ARAB             :     3.0      0.6       0.0      0.0        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      0.6       0.0      0.2        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.1      0.0       0.1      0.0        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :     0.7      3.1       0.3      0.0        0.0       0.0
   MOROCCO            :     0.7      3.1       0.3      0.0        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :     2.0     12.0       5.7     10.8        0.0       0.0
   CANADA             :       *      0.3       0.1      0.1        0.0       0.0
   MEXICO             :     1.9     11.7       5.7     10.6        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    65.5    106.2      27.1     24.1        3.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    65.5    106.2      27.1     24.1        3.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------